90163863
Этого товара нет в наличии
Будет доступен:
Grundfos UPS 25/40 - використовують у комплексах опалення, для забезпечення циркуляції води та в системах «тепла підлога». Конструкція насоса дозволяє встановлювати на ньому залежно від потреби потрібну швидкість частоти обертання валу. В даному агрегаті передбачено 3 швидкісні режими.
Довговічність, висока надійність і практичність таких насосів обумовлюється низкою переваг їх оригінальної конструкції. span>
Grundfos UPS має такі переваги, що вигідно відрізняють цей агрегат від конкурентних аналогів: p>
Придбавши такі насоси, Ви отримуєте відмінний, надійний, економічний та ефективний агрегат!
| Кількість швидкостей: | 3 |
| Макс гідростат. натиск: | 4 м |
| Макс витрата насоса: | 3 м3 |
| Температура рідини, що перекачується: | від +2°C до +110°C |
| Щільність: | 998.2 кг/м3 |
| Робоча рідина: | Вода< /td> |
| Дані на фірмовій табличці: | VDE, AAA, EAC |
| Матеріал корпусу насоса:< /td> | Чугун: EN-JL1030, ASTM 30 B |
| Складений, PES/PP | |
| Max.T окр.середовища при темп-рі рідини 80 0C: | 40°C |
| Max. робочий тиск: | 10 бар |
| Допустимий тиск: | PN 10 |
| Монтажна довжина: | 180 мм |
| Приєднання насоса до труб (зовнішнє різьблення): | G 1 1/2 |
| Потужність насоса при швидкості 1: | 25 Вт |
| Потужність насоса при швидкості 2: | 35 Вт |
| Потужність насоса п рі швидкості 3: | 45 Вт |
| Частота струму в мережі: | 50 Hz |
| Напруга мережі: | 1 x 230 V |
| Сила струму при швидкості 1: | 0.12 A |
| Сила струму при швидкості 2: | 0.16 A |
| Сила струму при швидкості 3: | 0.2 A |
| Розмір конденсатора - робота: | 1.5 мкФ |
| Клас захисту: | IP44 |
| Ізоляція (IEC 85): | F |
| Захист електродвигуна: | Відсутн. |
| Тепловий захист: | Опір захисту |
| Положення коробки висновків: | 9H |
| Вага нетто: | 2.6 кг |
| Повна вага: | 2.8 кг td> |
| Номер у каталозі Grundfos: | 96281432 |
| Виробник:< /td> | Grundfos (Данія) |
| Тип ротора | Мокрый |
| Якість води | Чиста |
| Пропускная способность(куб. м/час) | 3 |
| Гарантийный срок(мес) | 24 |
| Потребляемая мощность(Вт) | 71 |
| Защита от перегрева | Да |
| Напряжение сети (В) | 220~240 В |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная температура рабочей жидкости(град.) | 110 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Высота подъема воды(м) | 4 |
| Межосевое расстояние | 180 |
| Диаметр разъема соединения(дюйм) | 1 |
Просмотренные товары
Популярные товары