564367241
Віконний вентилятор з діафрагмою АРС 15-3-В
Побутові фортечні вентилятори використовуються для витягування або подачі та витягування повітря з житлових приміщень назовні та назад. Вони швидко та ефективно очищають повітря від шкідливих елементів та неприємних запахів у кватирках зовнішніх вікон, вентиляційних каналах на кухні, туалетах, ванних кімнатах тощо. Виконання кватиркових (віконних) вентиляторів або на витяжку, або на реверс.
АРС? це вентилятори з регульованою діафрагмою та клапаном, який закривається. | |
APB – серія витяжних вентиляторів | |
ASB – серія реверсивних вентиляторів. |
< strong>Технічні характеристики:
Модель | Частота обертів | Продуктивність м?/год | Тиск Па | В/Вт |
td> | 1400 | 114 | 200 | 220/10 |
td> | 1400 | 258 | 210 | 220/24 |
td> | 1400 | 258 | 210 | 220/19 |
td> | 1400 | 384 | 216 | 220/23 |
td> | 1400 | 270 | 210 | 220/16 |
Віконний вентилятор АРВ 20-4-I витяжний | 1400 | 492 | 216 | 220/23 |
Віконний вентилятор АРВ 25-5-I витяжний | 1400 | 750 | 220 | 220/25 |
Віконний вентилятор АРВ 30-6-I витяжний | 1400 | 1092 | 230 | 220/35 |
Віконний вентилятор АSВ 15-3-J реверс. | 1400 | 270 | 210 | 220/16 |
Віконний вентилятор АSВ 20-4-J реверс. | 1400 | 492 | 216 | 220/23 |
Для того щоб досягти максимального ефекту, нижче наведена таблиця кратностей повітрообміну за допомогою якої Ви можете підібрати потрібний Вам вентилятор. Потрібна продуктивність вентилятора обчислюється наступним чином: Об'єм вентильованого приміщення (V) множиться на коефіцієнт повітрообміну згідно типу приміщення (К). L = V * K.
Житлова кімната | 3 куб/м на 1 кв/м |
Кухня | 6-8 |
Ванна кімната< /td> | 7-9 |
Душева | 7-9 |
Туалет | 8-10 |
Пральня | 7 |
Гардеробна кімната | 1,5 td> |
Кладова | 1 |
Погріб | 4-6 |
Частота(Гц) | 50 |
Гарантийный срок(мес) | 12 |
Потребляемая мощность(Вт) | 24 |
Производительность(куб. м/час) | 258 |
Размер патрубка(мм) | 100 |
Просмотренные товары
Популярные товары