257964317
Этого товара нет в наличии
Будет доступен:
Вентилятор Вентс ТТ 100 канальний вентилятор, що використовується в припливних, а також витяжних системах вентиляції, забезпечує якісний повітрообмін.
Відмінними характеристиками цього вентилятора є високий тиск і сильний повітряний потік при невисокому показнику звуку. Вентилятор можна використовувати в приміщенні з високою вологістю.
ТТ 100* | ТТ 125* | ТТ 125 С* | ТТ 150* / ТТ 160* | |||||
Швидкість | хв. | макс. | хв. | макс. | хв. | макс. | хв. | макс. |
Напруга, В / 50/60 Гц | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | 1 ~230 | ||||
Споживана потужність, Вт | 21 | 33 | 23 | 37 | 28 | 54 | 30 | 60 |
Ток, А | 0,11 | 0,21 | 0,18 | 0,27 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,27 |
Максимальна витрата повітря, м³/год. | 145 | 187 | 220 | 280 | 240 | 320 | 405 | 520 |
Частота обертання, мін-1 | 2180 | 2385 | 1950 | 2455< /td> | 185 | 2510 | 1680 | 2460 |
Рівень звукового тиску відст. 3 м, дБ (А) | 27 | 36 | 28 | 37 | 31 | 42 | 33 | 44 |
Макс. Темп. Повітря, що рухається, °C | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Захист | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | ||||
* відповідає номерам ErP (ЄС) 327/2011 , споживана потужність оптимальної ефективності менше 125 Вт. ="font-size:8pt;"> |
Частота(Гц) | 50 |
Гарантийный срок(мес) | 60 |
Потребляемая мощность(Вт) | 21/33 |
Напряжение сети (В) | 220~240 В |
Вес(кг) | 1 |
Материал корпуса | Пластик |
Способ установки | Канальный |
Уровень шума(дБ на 3м.) | 27/36 |
Производительность(куб. м/час) | 145/187 |
Защита | IP45 |
Цвет | Белый |
Размер воздуховода (мм.) | 100 |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой |
Частота вращения (об/мин) | 2180/2385 |
Дополнительные опции | алгоритм работы по температуре |
Просмотренные товары
Популярные товары