520735818
Промислові осьові вентилятори ВСХ в основному використовуються в приміщеннях для господарського тваринництва (птахівництва, корівників, свиноферм, кролівництва), сільського господарства, а також кухнях, складах та інших місцях, де немає легкозаймистого, їдкого повітря. Особливо добре підходять для місць, де легко утворюється відхідний біогаз (переважно промислове тваринництво і птахівництво). в установці та експлуатації.
Крильчатка виготовлена з високоякісного, легковажного, антикорозійного алюмінію. Тримач крильчатки також виготовлений з міцного, литого під тиском алюмінію з антикорозійним покриттям.
З більш детальними характеристиками можна ознайомитись нижче.
>
| Модель | Швидкість обертання, про/хв | Продуктивність | Шум, ДБ (А) | Потужність, кВт | Напруга живлення, В | Вага, кг | Розміри |
| м3/ч td> | дюйми/AxBxH, мм | ||||||
| ВСХ 7 | 1400 | 7000 | 72 | 0.55 | 220/380 | 24 | 20'' 600x400x600 |
| ВСХ 8 | 960 | 8000 | 65 | 0.45 | 220/380 | 34 | 22'' 750x400x750 |
| ВСХ 13.8 | 960 | 13800 | 71 | 0.45 | 220/380 | 32 | 28'' 850x400x850 |
| ВСХ 16 | 450 | 16000 | 59 | 0.37 | 380 | 42 | 32'' 900x400x900 |
| ВСХ 32 | 450 | 32000 | 60 | 0.55 | 220 | 59 | 38''1060x400x1060 |
| 0.75 | 380 | ||||||
| ВСХ 37 | 450 | 37000 | 63 | 0.75 | 220/380 | 74 | 44'' 1220x400x1220< /span> |
| ВСХ 44.5 | 450 | 44500 | 65 | 1.1 | 220/380 | 87 | 50'' 1380x400x1380< /span> |
| Вес(кг) | 32 |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Высота(мм) | 850 |
Просмотренные товары
Популярные товары